X`trike X-133 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 BK/FP
X`trike X-130 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 BKM/FP
X`trike X-133 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 HSB
X`trike X-130 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 BK/FP
X`trike X-122 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 BK/FP
X`trike X-130 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 HSB
X`trike X-133 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 HS
X`trike X-122 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 BKM
X`trike X-130 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 HSB/FP
X`trike X-130 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 BKM
X`trike X-133 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 BKM/FP
X`trike X-122 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 BKM/FP
X`trike X-133 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 BKM
X`trike X-122 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 W
X`trike RST R067 7x17 PCD5x114.3 ET49 DIA 67.1 HS
X`trike RST R128 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 HS
X`trike RST R007 7.5x17 PCD5x114.3 ET52 DIA 67.1 BK/FP
X`trike RST R057 7x17 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 HSB/FP
X`trike RST R008 7.5x18 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 HSB/FP
X`trike RST R057 7x17 PCD5x114.3 ET50 DIA 67.1 BK/FP
RepliKey Renault Arkana (R242) 6.5x17 PCD5x114.3 ET50 DIA 66.1 BK/FP
RepliKey Kia Optima (R185) 7x17 PCD5x114.3 ET51 DIA 67.1 BK/FP
RepliKey KIA K5 (R262) 7.5x18 PCD5x114.3 ET50.5 DIA 67.1 BK/FP
КиК Kia Optima (КС873) 7.5x17 PCD5x114.3 ET52.5 DIA 67.1 Дарк платинум
КиК Kia Optima (КС873) 7.5x17 PCD5x114.3 ET52.5 DIA 67.1 Алмаз-черный